ООО "Артемовская Управляющая Компания"

Четверг,

21 Ноября 2024, 17:31

8(42337)4-35-29

13 Styles Orange Gloss Menu
Меню сайта
Фильмы онлайн
Погода
Яндекс.Погода


Опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 409
Наши партнеры
Статистика





Расценки на работы и услуги


Усредненные расценки на работы по содержанию жилищного фонда, находящегося в управлении ООО"АУК" 

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Норма

времени

Норматив

численности

ЗАТРАТЫ 
ФОТ с отч.

Охрана труда

(спецодежда),

Материалы,

инвентарь,

Прямые

затраты

Накладные

расходы, 

Усреднен.

расценка,

  мин. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 Содержание придомовой территории
1.1 подметание зем. участка с неусовершенствованным покрытием 1 кл.  1м2  0,11  0,000012  0,200  0,001  0,007  0,208  0,103  0,312
1.2 подметание зем. участка с усовершенствованным покрытием 1 кл.  1м2  0,08  0,000009  0,146  0,001  0,005  0,152  0,075  0,227
1.3 подметание зем. участка без покрытия 1м2 0,13 0,000015 0,237 0,001 0,008 0,246 0,122 0,368
1.4 уборка контейнерных площадок 1м2 1,46 0,000165 2,660 0,014 0,092 2,766 1,369 4,135
1.5 обкос территории 1м2 0,588 0,000067 1,071 0,006 0,037 1,114 0,551 1,666
1.6 уборка зем. участка от случайного мусора 1м2 0,077 0,000009 0,140 0,001 0,005 0,146 0,072 0,218
1.7 посыпка песком территории 1кл. 1м2 0,13 0,000015 0,237 0,001 0,008 0,246 0,122 0,368
1.8 очистка территории от наледи и льда 1м2 4,25 0,000481 7,743 0,041 0,269 8,052 3,986 12,038
1.9 очистка контейнерной площадки в зимний период 1м2 3,6 0,000407 6,559 0,034 0,228 6,821 3,376 10,197
1.10 уборка отмосток 1м2 2,21 0,000250 4,026 0,021 0,140 4,187 2,073 6,260
1.11 уборка приямков 1 пр. 31,4 0,003552 57,207 0,300 1,986 59,492 29,448 88,940
2 Уборка лестничных клеток
2.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей  1м2  0,59 0,000067  0,806  0,002  0,005  0,813  0,403  1,216 
2.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1м2   0,45  0,000051 0,615  0,002  0,004  0,620  0,307  0,927 
2.3 мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей  1м2  1,35 0,000153  1,845   0,005 0,011  1,861  0,921  2,782 
2.4 мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа  1м2  1,09 0,000123  1,489   0,004 0,009  1,502  0,744  2,246 
2.5 мытье окон 1м2 3,51 0,000397 4,796 0,013 0,029 4,838 2,395 7,233
2.6 обметание пыли с потолков 1м2 0,63 0,000071 0,861 0,002 0,005 0,868 0,430 1,298
2.7 влажная протирка стен, окрашенных масляной краской  1м2  0,91 0,000103  1,243   0,003 0,008  1,254  0,621  1,875 
2.8 влажная протирка дверей 1м2 1,37 0,000155 1,872 0,005 0,011 1,888 0,935 2,823
2.9 влажная протирка перил деревянных 1м2 1,09 0,000123 1,489 0,004 0,009 1,502 0,744 2,246
2.10 влажная протирка почтовых ящиков 1м2 0,64 0,000072 0,874 0,002 0,005 0,882 0,437 1,319
3 Проведение технических осмотров
3.1 Кровли 1м2 0,18 0,000020 0,465 0,003   0,468 0,231 0,699
3.2 Систем водоснабжения и водотведения в местах общего пользования  1кв. 36   0,004073 92,915  0,599     93,514 46,289  139,803 
3.3 Системы ц / отопления 1м2 0,24 0,000027 0,619 0,003   0,623 0,308 0,931
3.4 Системы электроснабжения на лестн-х площадках 1л/пл. 5,4 0,000611 13,937 0,057   13,994 6,927 20,921